Clasificación Moto GP | Clasificación Moto 2 | Clasificacion 125 cc | Clasificación equipos
Clasificación Moto GP
| Posición | Marca | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 404 puntos |
| 2 | Honda | 342 puntos |
| 3 | Ducatti | 286 puntos |
| 4 | Suzuki | 108 puntos |
Clasificación Moto 2
| Posición | Marca | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Suter | 322 puntos |
| 2 | Moriwaki | 309 puntos |
| 3 | Speed Up | 232 puntos |
| 4 | Motobi | 194 puntos |
| 5 | FTR | 149 puntos |
| 6 | Tech 3 | 99 puntos |
| 7 | Pons Kalex | 81 puntos |
| 8 | ICP | 38 puntos |
| 9 | BQR-Moto 2 | 32 puntos |
| 10 | Bimota | 30 puntos |
| 11 | MZ | 26 puntos |
| 12 | Promo Harris | 22 puntos |
| 13 | Force GP210 | 11 puntos |
| 14 | RSV | 10 puntos |
Clasificación 125 CC
| Posición | Marca | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Derbi | 405 puntos |
| 2 | Aprilia | 348 puntos |
| 3 | Honda | 27 puntos |
| 4 | KTM | 6 puntos |
| 5 | Lambretta | 4 puntos |