Clasificación mundial F1
Clasificación Pilotos
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 182 puntos |
| 2 | Mark Webber | 179 puntos |
| 3 | Sebastina Vettel | 151 puntos |
| 4 | Jenson Button | 147 puntos |
| 5 | Fernando Alonso | 141 puntos |
| 6 | Felipe Massa | 109 puntos |
| 7 | Robert Kubica | 104 puntos |
| 8 | Nico Rosberg | 102 puntos |
| 9 | Adrian Sutil | 45 puntos |
| 10 | Michael Schumacher | 44 puntos |
| 11 | Rubens Barrichello | 30 puntos |
| 12 | Kamui Kobayashii | 21 puntos |
| 13 | Vitaly Petrov | 19 puntos |
| 14 | Liuzzi | 13 puntos |
| 15 | Nico Hulkenberg | 10 puntos |
| 16 | Buemi | 7 puntos |
| 17 | Pedro de la Rosa | 6 puntos |
| 18 | Jaime Alguersuari | 3 puntos |
Clasificación Escuderías
| Posición | Escudería | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 330 puntos |
| 2 | McLaren | 329 puntos |
| 3 | Ferrari | 250 puntos |
| 4 | Mercedes GP | 146 puntos |
| 5 | Renault | 123 puntos |
| 6 | Force India | 58 puntos |
| 7 | Williams | 40 puntos |
| 8 | BMW Sauber | 27 puntos |
| 9 | Toro Rosso | 10 punto |
| 10 | Virgin Racing | 0 puntos |
| 11 | Lotus | 0 puntos |
| 12 | Hispania | 0 puntos |