Grupo A | Grupo B | Grupo C|Grupo D| Fase II: Grupo I | Fase II: Grupo II | Semifinales | Final
CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE BALONMANO “GRUPO A” |
||||||||
| PUESTO | EQUIPO | J | G | E | P | PF | PC | PtS |
| 1 | Dinamarca | 5 | 5 | 0 | 0 | 181 | 117 | 10 |
| 2 | Croacia | 5 | 3 | 1 | 1 | 148 | 109 | 7 |
| 3 | Serbia | 5 | 2 | 1 | 2 | 139 | 139 | 5 |
| 4 | Rumanía | 5 | 2 | 0 | 3 | 132 | 123 | 4 |
| 5 | Argelia | 5 | 2 | 0 | 3 | 100 | 109 | 4 |
| 6 | Australia | 5 | 0 | 0 | 5 | 77 | 180 | 0 |
14 de Enero 2011 |
|||||
| HORA | SEDE | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | |
| 18:00 | Malmö | Croacia | Rumanía | 27 – 21 |
|
| 20:15 | Malmö | Dinamarca | Australia | 47 – 12 |
|
| 20:45 | Lund | Serbia | Argelia | 25 – 24 |
|
16 de Enero 2011 |
|||||
| HORA | SEDE | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | |
| 20:15 | Malmö | Rumanía | Dinamarca | 30 – 39 |
|
| 20:00 | Lund | Argelia | Croacia | 15 – 26 |
|
| 18:00 | Malmö | Australia | Serbia | 18 – 35 |
|
17 de Enero 2011 |
|||||
| HORA | SEDE | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | |
| 18:00 | Malmö | Croacia | Australia | 42 – 15 |
|
| 20:15 | Malmö | Dinamarca | Serbia | 35 – 27 |
|
| 18:00 | Lund | Rumanía | Argelia | 14 – 15 |
|
19 de Enero 2011 |
|||||
| HORA | SEDE | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | |
| 20:15 | Malmö | Dinamarca | Argelia | 26 – 18 |
|
| 18:00 | Malmö | Serbia | Croacia | 24 – 24 |
|
| 20:30 | Lund | Australia | Rumanía | 14 – 29 |
|
20 de Enero 2011 |
|||||
| HORA | SEDE | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | |
| 18:00 | Malmö | Argelia | Australia | 27 – 18 |
|
| 20:30 | Lund | Serbia | Rumanía | 28 – 38 |
|
| 20:15 | Malmö | Croacia | Dinamarca | 29 – 34 |
|