Grupo A | Grupo B | Grupo C|Grupo D| Octavos | Cuartos | 5º al 8º puesto | Semifinales| Final
| CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE BALONCESTO “GRUPO D” | ||||||||
| PUESTO | EQUIPO | J | G | P | PF | PC | PtS | |
| 1 | Lituania |
5 |
5 |
0 | 391 |
341 |
8 |
|
| 2 | España | 5 |
3 |
2 | 420 |
356 |
7 |
|
| 3 | Nueva Zelanda | 5 |
3 |
2 |
424 |
400 |
6 |
|
| 4 | Francia | 5 |
3 |
2 |
284 |
298 |
6 |
|
| 5 | Libano |
5 |
1 | 4 |
298 |
373 |
5 |
|
| 6 | Canada |
5 |
0 | 5 |
330 |
379 |
4 |
|
|
Sábado 28 de Agosto de 2010 |
|||||
| HORA | SEDE | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | |
| 15:00 | Izmir | Nueva Zelanda | Lituania | 79 – 92 |
|
| 17:30 | Izmir | Canada | Libano | 71 – 81 |
|
| 20:00 | Izmir | Francia | España | 72 – 66 |
|
|
Domingo 29 de Agosto 2010 |
|||||
| HORA | SEDE | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | |
| 15:00 | Izmir | Lituania | Canada | 70 – 68 |
|
| 17:30 | Izmir | Libano | Francia | 59 – 86 |
|
| 20:00 | Izmir | España | Nueva Zelanda | 101 – 84 |
|
|
Martes 31 de Agosto 2010 |
|||||
| HORA | SEDE | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | |
| 15:00 | Izmir | Nueva Zelanda | Libano | 108 – 76 | |
| 17:30 | Izmir | Francia | Canada | 68 – 63 | |
| 20:00 | Izmir | España | Lituania | 73 – 76 | |
|
Miercoles 1 de Septiembre 2010 |
|||||
| HORA | SEDE | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | |
| 15:00 | Izmir | Canada | Nueva Zelanda | 61 – 71 | |
| 17:30 | Izmir | Libano | España | 57 – 91 | |
| 20:00 | Izmir | Lituania | Francia | 69 – 55 | |
|
Jueves 2 de Septiembre 2010 |
|||||
| HORA | SEDE | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | |
| 15:00 | Izmir | España | Canada | 89 – 67 | |
| 17:30 | Izmir | Libano | Lituania | 66 – 84 | |
| 20:00 | Izmir | Nueva Zelanda | Francia | 82 – 70 | |
