<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Especial Mundial &#187; Mundial de Basket 2010</title>
	<atom:link href="http://www.especialmundial.com/category/baloncesto/mundial-de-basket-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.especialmundial.com</link>
	<description>Fútbol, Basket, Balonmano, Fórmula 1, Motos...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>España toma el relevo de Turquía como organizadora del Mundial de baloncesto 2014</title>
		<link>http://www.especialmundial.com/espana-toma-el-relevo-de-turquia-como-organizadora-del-mundial-de-baloncesto-2014/</link>
		<comments>http://www.especialmundial.com/espana-toma-el-relevo-de-turquia-como-organizadora-del-mundial-de-baloncesto-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Basket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[españa 2014]]></category>
		<category><![CDATA[feb]]></category>
		<category><![CDATA[fiba]]></category>
		<category><![CDATA[mundial baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[mundial baloncesto 2014]]></category>
		<category><![CDATA[mundial baloncesto españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.especialmundial.com/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[Tras la disputa del partido final del mundial, y del reparto de todas las medallas y trofeos a los distintos jugadores, el presidente de la Federación Española de Baloncesto ha recibido del presidente saliente de la FIBA, Bob Elphinston, la bandera de la FIBA como próxima organizadora del mundial de baloncesto en 2014. De esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.especialmundial.com/wp-content/uploads/españa-coge-el-testigo-para-el-mundial-2014.jpg"><img class="size-medium wp-image-3535  aligncenter" title="españa coge el testigo para el mundial 2014" src="http://www.especialmundial.com/wp-content/uploads/españa-coge-el-testigo-para-el-mundial-2014-300x300.jpg" alt="españa coge el testigo para el mundial 2014" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Tras la disputa del partido final del mundial, y del reparto de todas las medallas y trofeos a los distintos jugadores, el presidente de la Federación Española de Baloncesto ha recibido del presidente saliente de la FIBA, Bob Elphinston, la bandera de la FIBA como próxima organizadora del mundial de baloncesto en 2014.</p>
<p>De esta forma, España organizará por segunda vez un campeonato del mundo de baloncesto, tras el disputado en el año 1986, y junto a Argentina y Brasil se convierte en el tercer país en celebrarse una fase final por segunda vez.</p>
<p>Las sedes para la disputa del mundial ya están asignadas. En total serán 6 las ciudades donde se disputará algún partido, siendo estas ciudades <strong>Madrid, Barcelona, Sevilla, Las Palmas de Gran  Canaria, Bilbao y Granada.</strong></p>
<p>Esperemos que para dentro de cuatro años, España pueda tener un buen equipo y disputar un puesto por las medallas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.especialmundial.com/espana-toma-el-relevo-de-turquia-como-organizadora-del-mundial-de-baloncesto-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinteto ideal mundial baloncesto Turquía 2010</title>
		<link>http://www.especialmundial.com/quinteto-ideal-mundial-baloncesto-turquia-2010/</link>
		<comments>http://www.especialmundial.com/quinteto-ideal-mundial-baloncesto-turquia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 07:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Basket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Durant]]></category>
		<category><![CDATA[kleiza]]></category>
		<category><![CDATA[mundial baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[mundial turquia]]></category>
		<category><![CDATA[quinteto ideal]]></category>
		<category><![CDATA[scola]]></category>
		<category><![CDATA[teodosic]]></category>
		<category><![CDATA[turkoglu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.especialmundial.com/?p=3530</guid>
		<description><![CDATA[Tras la disputa de la final de baloncest, se procedió a la entrega de los premios, pero no solo a los tres primeros equipos, sino que también se seleccionó a los jugadores que han formado parte del quinteto inicial del torneo. Este quinteto está formado por un jugador de los cinco primeros clasificados. El Quinteto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.especialmundial.com/wp-content/uploads/quinteto-ideal-mundial-turquia-2010.jpg"><img class="size-full wp-image-3531  aligncenter" title="quinteto ideal mundial turquia 2010" src="http://www.especialmundial.com/wp-content/uploads/quinteto-ideal-mundial-turquia-2010.jpg" alt="quinteto ideal mundial turquia 2010" width="280" height="239" /></a></p>
<p>Tras la disputa de la final de baloncest, se procedió a la entrega de los premios, pero no solo a los tres primeros equipos, sino que también se seleccionó a los jugadores que han formado parte del quinteto inicial del torneo. Este quinteto está formado por un jugador de los cinco primeros clasificados.</p>
<p>El Quinteto Ideal está compuesto por Luis Scola como pivote,  Linas Kleiza como ala pivote, Kevin Durant como alero, Hedo Turkoglu  como escolta y Milos Teodosic como base.</p>
<p>Los jugadores fueron seleccionados por una selección de los representantes de la prensa que han estado durante estos días que ha durado el mundial.</p>
<p>Scola ha firmado durante el torneo 27.1 puntos, siendo el máximo anotador del torneo.</p>
<p>Kleiza ha aportado 19 puntos y 7 rebotes de media en el torneo, anotando 33 en el último partido ante Serbia.</p>
<p>Durant, ha sido el MVP del torneo, promediando 22.8 puntos por partido, siendo 38 su máxima anotación en las semifinales ante Lituania.</p>
<p>Turkoglu ha promediado 12.3 puntos, 4.2 rebotes y 3.4 asistencias por encuentro siendo el líder de su selección.</p>
<p>Teodosic ha promediado 11.3 puntos por partido y 5.6 asistencias por partido.</p>
<p>Os parce correcto este once, o echáis de menos algún jugador?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.especialmundial.com/quinteto-ideal-mundial-baloncesto-turquia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación final mundial baloncesto</title>
		<link>http://www.especialmundial.com/clasificacion-final-mundial-baloncesto/</link>
		<comments>http://www.especialmundial.com/clasificacion-final-mundial-baloncesto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 07:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Basket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[mundial baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[mundial turquia]]></category>
		<category><![CDATA[tunez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.especialmundial.com/?p=3526</guid>
		<description><![CDATA[Después de la disputa en el día de ayer de los últimos partidos del campeonado del mundo de baloncesto, ya se conocen la clasificación final de todas las selecciones que han participado en el mundial. El podio ha sido para Estados Unidos, Turquía y Lituania, mientras que la última selección clasificada ha sido Túnez. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.especialmundial.com/wp-content/uploads/estados-unidos-campeona-del-mundo.jpg"><img class="size-medium wp-image-3527  aligncenter" title="estados unidos campeona del mundo" src="http://www.especialmundial.com/wp-content/uploads/estados-unidos-campeona-del-mundo-300x226.jpg" alt="estados unidos campeona del mundo" width="300" height="226" /></a></p>
<p>Después de la disputa en el día de ayer de los últimos partidos del campeonado del mundo de baloncesto, ya se conocen la clasificación final de todas las selecciones que han participado en el mundial.</p>
<p>El podio ha sido para Estados Unidos, Turquía y Lituania, mientras que la última selección clasificada ha sido Túnez.</p>
<p>La clasificación final ha quedado de la siguiente manera:</p>
<ol>
<li>Estados Unidos</li>
<li>Turquía</li>
<li>Lituania</li>
<li>Serbia</li>
<li>Argentina</li>
<li>España</li>
<li>Rusia</li>
<li>Eslovenia</li>
<li>Brasil</li>
<li>Australia</li>
<li>Grecia</li>
<li>Nueva Zelanda</li>
<li>Francia</li>
<li>Croacia</li>
<li>Angola</li>
<li>China</li>
<li>Alemania</li>
<li>Puerto Rico</li>
<li>Irán</li>
<li>Líbano</li>
<li>Costa de Marfil</li>
<li>Canadá</li>
<li>Jordania</li>
<li>Túnez</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.especialmundial.com/clasificacion-final-mundial-baloncesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica de una final anunciada</title>
		<link>http://www.especialmundial.com/cronica-de-una-final-anunciada/</link>
		<comments>http://www.especialmundial.com/cronica-de-una-final-anunciada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 21:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buendini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Basket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[Kevint Durant]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[turquia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.especialmundial.com/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente Turquía tardará mucho tiempo en tener una oportunidad de gloria así, la que se le había presentado al poder jugar la final del Mundial de Basket que ha organizado, la única pega es que le había tocado con la más fea y esa no es otra que EEUU, ese equipo nacional USA que a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.especialmundial.com/wp-content/uploads/kevint-durant.jpg"><img class="size-medium wp-image-3523 aligncenter" title="kevint durant" src="http://www.especialmundial.com/wp-content/uploads/kevint-durant-198x300.jpg" alt="Kevint Durant" width="198" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Seguramente Turquía tardará mucho tiempo en tener una oportunidad de gloria así, la que se le había presentado al poder jugar la final del Mundial de Basket que ha organizado, la única pega es que le había tocado con la más fea y esa no es otra que EEUU, ese equipo nacional USA que a pesar de no traer a sus máximas estrellas siguen teniendo una marcha más que el resto.</p>
<p style="text-align: justify;">El partido duro poco más que la primera parte en la que Turquía pudo contener las distancias manteniéndose por debajo de los 10 puntos de desventaja, pero pronto se vió que no era el día de Turquía que los americanos no daban más porque no lo necesitaban y que el partido iría cayendo por su propio peso.</p>
<p style="text-align: justify;">En el último cuarto todo el mundo empezó a dar el resultado por bueno, la afición turca se resignó y empezó a disfrutar de una plata histórica y los americanos empezaron a celebrar su título mundial, ese que arrebatan a España que ha reinado durante los últimos 4 años.</p>
<p style="text-align: justify;">El resultado final Turquía 64-81 EEUU con Kevint Durant como MVP del campeonato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.especialmundial.com/cronica-de-una-final-anunciada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España queda sexta al perder con Argentina</title>
		<link>http://www.especialmundial.com/espana-queda-sexta-al-perder-con-argentina/</link>
		<comments>http://www.especialmundial.com/espana-queda-sexta-al-perder-con-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 18:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Basket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.especialmundial.com/?p=3519</guid>
		<description><![CDATA[Las cosas no han funcionado en este Mundial de Basket para los chicos de la ÑBA, se han notado mucho las bajas de Pau Gasol y Jose Manuel Calderón, además les ha faltado esa frescura, solidez en defensa y frescura en ataque de otras ocasiones; por todo eso y la falta de actitud hoy ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.especialmundial.com/wp-content/uploads/rudy_fernandez.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3520" title="Rudy Fernández" src="http://www.especialmundial.com/wp-content/uploads/rudy_fernandez-300x300.jpg" alt="Rudy Fernández" width="300" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Las cosas no han funcionado en este Mundial de Basket para los chicos de la ÑBA, se han notado mucho las bajas de Pau Gasol y Jose Manuel Calderón, además les ha faltado esa frescura, solidez en defensa y frescura en ataque de otras ocasiones; por todo eso y la falta de actitud hoy ha caído con Argentina en el duelo por el 5º puesto del Mundial.</p>
<p style="text-align: justify;">El partido se puede resumir en un choque en el que los argentinos pusieron mucha más actitud y ganas para llevarse el partido y más cuando en el tercer cuarto llevaban 25 puntos de ventaja, una ventaja que dilapidaron los españoles en unos minutos de gloria liderados por Rudy y San Emeterio que lograron llegar a ponerse a 1 punto en lo que parecía una remontada que daría alas de cara al último cuarto.</p>
<p style="text-align: justify;">Al final el último cuarto se volvió a ver una España poco resolutiva, sin ambición y en los segundos finales la estrategia de Scariolo volvió a quedar en duda con un extraño cambio quitando a Marc Gasol y una estrategia que no consiguió meter a España en el partido o al menos forzar la prórroga.</p>
<p style="text-align: justify;">El resultado España 81-86 Argentina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.especialmundial.com/espana-queda-sexta-al-perder-con-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turquía se cuela en la final tras derrotar a Serbia</title>
		<link>http://www.especialmundial.com/turquia-se-cuela-en-la-final-tras-derrotar-a-serbia/</link>
		<comments>http://www.especialmundial.com/turquia-se-cuela-en-la-final-tras-derrotar-a-serbia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 23:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Basket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mundial baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[mundial turquia]]></category>
		<category><![CDATA[serbia]]></category>
		<category><![CDATA[turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.especialmundial.com/?p=3510</guid>
		<description><![CDATA[Turquía ha logrado clasificarse para la final de &#8220;su mundial&#8221;, tras derrotar agónicamente al equipo Serbio por un punto de diferencia, 82 a 83. Tunceri fue el héroe del partido al anotar la canasta que le daba la victoria a Turquía cuando faltaba menos de un segundo para el final del partido. Turquía se enfrentará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.especialmundial.com/wp-content/uploads/Turquia-se-clasifica-para-la-final-del-mundial.jpg"><img class="size-medium wp-image-3511  aligncenter" title="Turquia se clasifica para la final del mundial" src="http://www.especialmundial.com/wp-content/uploads/Turquia-se-clasifica-para-la-final-del-mundial-183x300.jpg" alt="Turquia se clasifica para la final del mundial" width="183" height="300" /></a></p>
<p>Turquía ha logrado clasificarse para la final de &#8220;su mundial&#8221;, tras derrotar agónicamente al equipo Serbio por un punto de diferencia, 82 a 83. Tunceri fue el héroe del partido al anotar la canasta que le daba la victoria a Turquía cuando faltaba menos de un segundo para el final del partido. Turquía se enfrentará de esta forma a los Estados Unidos, mientras que Serbia se enfrentará a Lituania por el tercer puesto.</p>
<p>A falta de 4.3 segundos para el final de partido, Velickovic anotó el que pareció definitivo 82-81, pero un imperdonable y garrafal fallo defensivo de Teodosic, permitió a Tunçeri conseguir una sencilla bandeja a cinco décimas para la conclusión del partido, 82-83.</p>
<p>El pabellón estuvo repleto de gente y esta presión la notó más el equipo local que los Serbios. Turquía salió agarrotada al partido, y esta situación la aprovechó Serbia para irse en el marcador, 12 a 6 a los cinco minutos. Tras una defensa en zona de los turcos, estos consiguieron maquillar el resultado e irse al final del primer periodo tres abajo, 20 a 17.</p>
<p>En el segundo cuarto, Ivkovic manejó el partido de forma magistral, dando una lección de banquillo. El equipo turco no podía con Serbia. Al descanso 42 a 35 para los Serbios, y Turquía que no daba síntomas de poder ganarlos.</p>
<p>Tras el descanso, Turquía salió más enchufada, y consiguió igualar el marcador a 46, pero un parcial de 8 a 0 para Serbia, volvió a poner tierra de por medio. A continuación Turquía endosó un parcial de 2 a 9, lo que le situaba a un punto, 56 a 55, pero no pudo remontar y al final del tercer periodo, la diferencia fuer de 3 puntos, 63 a 60.</p>
<p>En el último periodo, Serbia siguió teniendo pequeñas diferencia, pero Turkoglu con un triple situó a Turquía a 2 puntos, y a 3.24 minutos para el final, un triple de Tunceri ponía por delante a Turquía por primera vez. Luego Tunceri logró diez puntos consecutivos, antes de conseguir la última canasta que le daba la victoria.</p>
<p>Ficha técnica</p>
<p><strong>Serbia (20+22+21+19):</strong> Teodosic (13), Tepic (5), Bjelica (2), Krstic (15) y Velickovic (8) -equipo inicial-, Rasic (2), Markovic (2), Savanovic (15), Keselj (18), Perovic (2) y Macvan.</p>
<p><strong>Turquía (17+18+25+23): </strong>Onan (14), Ilyasova (6), Tunçeri (12), Asik (5) y Turkoglu (16) -equipo inicial-, Guler (3), Erden (9), Gonlum (6) y Arslan (12).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.especialmundial.com/turquia-se-cuela-en-la-final-tras-derrotar-a-serbia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos llega a la final tras derrotar a Lituania</title>
		<link>http://www.especialmundial.com/estados-unidos-llega-a-la-final-tras-derrotar-a-lituania/</link>
		<comments>http://www.especialmundial.com/estados-unidos-llega-a-la-final-tras-derrotar-a-lituania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 18:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Basket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[mundial baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[mundial turquia]]></category>
		<category><![CDATA[semifinal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.especialmundial.com/?p=3505</guid>
		<description><![CDATA[Estados Unidos ya se encuentra en la final del mundial. La gran favorita ha logrado su clasificación tras derrotar a Lituania en la primera semifinal por un resultado de 89 a 74. Un gran Kevin Durant con 38 puntos en el partido, ha conducido a sus compañeros a la final que disputarán mañana frente al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.especialmundial.com/wp-content/uploads/estados-unidos-a-la-final.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3506" title="estados unidos a la final" src="http://www.especialmundial.com/wp-content/uploads/estados-unidos-a-la-final-183x300.jpg" alt="estados unidos a la final" width="183" height="300" /></a></p>
<p>Estados Unidos ya se encuentra en la final del mundial. La gran favorita ha logrado su clasificación tras derrotar a Lituania en la primera semifinal por un resultado de 89 a 74. Un gran Kevin Durant con 38 puntos en el partido, ha conducido a sus compañeros a la final que disputarán mañana frente al vencedor del partido entre Turquía y Serbia.</p>
<p>El partido empezó bien para Lituania, mandando en el marcador durante los cinco primeros minutos, el tiempo que tardó EEUU en ajustar la defensa y subir un poco el ritmo, y empezar el show de Durant, que anotó 17 puntos en 8 minutos de los 21 puntos que llevaba su equipo. Al final del primer cuarto 23 a 12 para los americanos.</p>
<p>Lituania no perdió la cara al partido en ningún momento, y a pesar de los ya tradicionales pasos no pitados a los americanos, y los hachazos en defensa, los lituanos solo perdieron el segundo cuarto por un restultado de 19 a 15, 15 puntos de diferencia al descanso, 42 a 27.</p>
<p>Tras el descanso, Krzyewski mantuvo a su quinteto inicial en la cancha y la diferencia aumentó hasta los 20 puntos, pero Lituanio no tiró el partido y con un gran juego, consiguió llegar al final del periodo solo 12 puntos abajo, tras un parcial de 23 a 26.</p>
<p>En el cuarto periodo, el resurgir del mejor Durant acabó con la esperanza de Lituania que acabó sucumbiendo al juego americano.</p>
<p>Durant anotó 38 puntos en otros tantos minutos, solo paró de jugar en el último minuto, con una serie de 9 de 13 tiros de 2, 5 de 12 en triples y 5 de 5 en libres. Por si fuera poco capturó 9 rebotes.</p>
<p>Ficha técnica</p>
<p><strong>Estados Unidos (23+19+23+24):</strong> Billups (3), Durant (38), Rose, Iguodala (9) y Odom (13) -equipo inicial-, Westbrook (12), Gay (2), Granger, Curry (3), Gordon (3), Love (6) y Chandler.</p>
<p><strong>Lituania (12+15+26+21): </strong>Kalnietis (10), Macilius (9), Pocius (13), Kleiza (4) y Javtokas (15) -equipo inicial-, Seibutis, Gecevivius (6), Delininkaitis (8), Jasaitis (5), Jankunas (4) y Andriuskevicius.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.especialmundial.com/estados-unidos-llega-a-la-final-tras-derrotar-a-lituania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia vence a Eslovenia por el partido del séptimo y octavo puesto</title>
		<link>http://www.especialmundial.com/rusia-vence-a-eslovenia-por-el-partido-del-septimo-y-octavo-puesto/</link>
		<comments>http://www.especialmundial.com/rusia-vence-a-eslovenia-por-el-partido-del-septimo-y-octavo-puesto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 14:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Basket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>
		<category><![CDATA[mundial turquia]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.especialmundial.com/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[La selección rusa de baloncesto se despide el mundial de Turquía con una victoria tras el triunfo que ha conseguido hoy frente a la selección de Eslovenia en el partido por el séptimo y octavo puesto. Eslovenia por su parte, se despide del mundial con tres derrotas consecutivas, desde el partido de cuartos de final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.especialmundial.com/wp-content/uploads/rusia-vence-a-eslovenia.jpg"><img class="size-medium wp-image-3502    aligncenter" title="rusia vence a eslovenia" src="http://www.especialmundial.com/wp-content/uploads/rusia-vence-a-eslovenia-300x222.jpg" alt="rusia vence a eslovenia" width="300" height="222" /></a></p>
<p style="text-align: left;">La selección rusa de baloncesto se despide el mundial de Turquía con una victoria tras el triunfo que ha conseguido hoy frente a la selección de Eslovenia en el partido por el séptimo y octavo puesto. Eslovenia por su parte, se despide del mundial con tres derrotas consecutivas, desde el partido de cuartos de final que los enfrentó al equipo anfitrión.</p>
<p style="text-align: left;">El partido que han disputado ha sido un partido sin historia, entre dos selecciones que tenían sus cabezas en otro sitio menos en el mundial, cuya historia terminó en el partido de cuartos.</p>
<p style="text-align: left;">Aunque no se jugaban nada importante, si que se jugaban despedirse con una victoria, y esta ha sido para los rusos, que han cimentado la victoria en el último cuarto.</p>
<p style="text-align: left;">Hasta entonces, el partido se había movido siempre con ventaja para los eslovenos, gracias a un gran partido de Nachbar y de Dragic.  En el último cuarto, los eslovenos se vinieron abajo, y gracias al buen hacer de Fridzon, los rusos consiguieron llevarse el partido y el séptimo puesto del mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.especialmundial.com/rusia-vence-a-eslovenia-por-el-partido-del-septimo-y-octavo-puesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina derrotó a Rusia y se enfrentará con España por el quinto puesto</title>
		<link>http://www.especialmundial.com/argentina-derroto-a-rusia-y-se-enfrentara-con-espana-por-el-quinto-puesto/</link>
		<comments>http://www.especialmundial.com/argentina-derroto-a-rusia-y-se-enfrentara-con-espana-por-el-quinto-puesto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 09:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Basket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[delfino]]></category>
		<category><![CDATA[mundial baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[mundial turquia]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[scola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.especialmundial.com/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[Argentina derrotó a Rusia en el partido de semifinales para el quinto puesto, y se enfrentará el próximo domingo frente a España por esa posición. Argentina no estuvo fina durante todo el partido, pero consiguieron la victoria por un marcador de 73 a 61. Rusia se enfrentará hoy ante Eslovenia en un partido donde se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.especialmundial.com/wp-content/uploads/argentina-derrota-a-rusia.jpg"><img class="size-medium wp-image-3491  aligncenter" title="argentina derrota a rusia" src="http://www.especialmundial.com/wp-content/uploads/argentina-derrota-a-rusia-185x300.jpg" alt="argentina derrota a rusia" width="185" height="300" /></a></p>
<p>Argentina derrotó a Rusia en el partido de semifinales para el quinto puesto, y se enfrentará el próximo domingo frente a España por esa posición. Argentina no estuvo fina durante todo el partido, pero consiguieron la victoria por un marcador de 73 a 61. Rusia se enfrentará hoy ante Eslovenia en un partido donde se juegan la séptima y octava posición.</p>
<p>El entranador ruso no tomó nota de como paró Lituania a Scola, y este ayer se movió por la pista como si estuviera por su casa, consiguiendo 27 puntos, acompañado por los 26 de Delfino y 10 de Oberto.</p>
<p>Los dos equipos aún estaban tocados por las derrotas sufridas en los cuartos, pero Argentina parecía estar algo mejor durante el primer cuarto, lo que aprovechó para irse al final con 4 puntos de ventajas, 15 a 11.</p>
<p>En el segundo cuarto, un parcial de 7 a 0 de Argentina aumentaba la diferencia para estos, pero tres triples consecutivos de Sergey Monya, pusieron el marcador 20 a 22 para los argentinos.  Otro parcial de 2 a 7 , volvió a poner la diferencia de 7 puntos, pero ahora las canastas de Khvostov, acercó a Rusia a 1 punto. Una última jugada argentina, hizo que estos se fueran al descanso con 3 puntos de ventaja, 33 a 36.</p>
<p>El tercer cuarto empezó muy bien para Argentina, aumentando la diferencia a 8 puntos, pero los rusos no estaban dispuestos a que se escaparan y lograron reducir la diferencia.</p>
<p>Con el paso de los minutos, Argentina se fue desinflando  y lo único que salvó el cuarto fue un triple de Leo Gutiérrez para dejar el marcador 52-54 ante unos rusos que pasito a pasito reducían la ventaja.</p>
<p>En el último cuarto, una buena defensa de Argentina, le permitió marcharse en el marcador, y conseguir un parcial de 9 a 19, lo que le dio la victoria.</p>
<p>Ficha técnica</p>
<p><strong>61 &#8211; RUSIA (11+22+19+9):</strong>Bykov (5),Fridzon (2), Monya (17), Vorontsevich (10),Mozgov (10), -equipo inicial- Ponkrashov (3), Zhukanenko (2),Khvostov (9), Voronov (3)</p>
<p><strong>73 &#8211; ARGENTINA (15+21+18+19)</strong>: Prigioni (5),Delfino (26), Jasen (2),Scola (27), Oberto (10) -equipo inicial-, Cequeira (0), Leo Gutiérrez (3), Quinteros (0), Kammerichs (0), Román González (0)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.especialmundial.com/argentina-derroto-a-rusia-y-se-enfrentara-con-espana-por-el-quinto-puesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España derrotó a Eslovenia en la lucha por la quinta plaza</title>
		<link>http://www.especialmundial.com/espana-derroto-a-eslovenia-en-la-lucha-por-la-quinta-plaza/</link>
		<comments>http://www.especialmundial.com/espana-derroto-a-eslovenia-en-la-lucha-por-la-quinta-plaza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 18:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Basket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[mundial baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[mundial turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.especialmundial.com/?p=3486</guid>
